BeritaTuban dot com - Casey Stoner berhasil menjadi rider tercepat di Free Practice MotoGP Indianapolis sesi pertama. Raihan waktu Stoner mengalahkan Dani Pedrosa dan Nicky Hayden.
Stoner menggeber motornya di sirkuit Indianapolis, Jumat (17/8) malam WIB dengan catatan waktu 1 menit 41,925 detik usai melahap 14 lap.
Juara dunia tahun lalu itu unggul 0,181 detik dari rekan setimnya Pedrosa serta 0,547 dari Hayden yang ada di posisi ketiga.
Ben Spies dan Stefan Bradl melengkapi komposisi lima pebalap tercepat di sesi pertama latihan bebas ini. Di mana Jorge Lorenzo? Pebalap asal Spanyol itu tampil kurang maksimal dan hanya duduk di urutan ke-8 usai menorehkan waktu 1 menit 43,312 detik.
Hasil Lengkap Free Practice I MotoGP Indianapolis
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Casey Stoner Honda 1m41.925s 14
2. Dani Pedrosa Honda 1m42.106s + 0.181s 17
3. Nicky Hayden Ducati 1m42.472s + 0.547s 19
4. Ben Spies Yamaha 1m42.536s + 0.611s 17
5. Stefan Bradl LCR Honda 1m43.027s + 1.102s 20
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m43.195s + 1.270s 19
7. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m43.295s + 1.370s 17
8. Jorge Lorenzo Yamaha 1m43.312s + 1.387s 15
9. Valentino Rossi Ducati 1m43.345s + 1.420s 19
10. Hector Barbera Pramac Ducati 1m43.736s + 1.811s 12
11. Andrea Dovizioso Tech 3 Yamaha 1m43.745s + 1.820s 19
12. Yonny Hernandez BQR 1m44.328s + 2.403s 19
13. Aleix Espargaro ART 1m44.714s + 2.789s 18
14. Karel Abraham Cardion Ducati 1m44.739s + 2.814s 16
15. Mattia Pasini ART 1m44.913s + 2.988s 18
16. Randy De Puniet ART 1m46.298s + 4.373s 19
17. Ivan Silva BQR 1m46.332s + 4.407s 22
18. Michele Pirro FTR 1m46.480s + 4.555s 17
19. Colin Edwards Suter 1m46.520s + 4.595s 18
20. Steve Rapp APR 1m46.619s + 4.694s 13
21. Danilo Petrucci Ioda 1m46.941s + 5.016s 22
22. James Ellison ART 1m47.506s + 5.581s 21
23. Aaron Yates BCL 1m48.054s + 6.129s 15
( mrp / mfi )
Editor : Mohammad Resha Pratama | Publisher : Rangga
[Detik.com] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012
Stoner menggeber motornya di sirkuit Indianapolis, Jumat (17/8) malam WIB dengan catatan waktu 1 menit 41,925 detik usai melahap 14 lap.
Juara dunia tahun lalu itu unggul 0,181 detik dari rekan setimnya Pedrosa serta 0,547 dari Hayden yang ada di posisi ketiga.
Ben Spies dan Stefan Bradl melengkapi komposisi lima pebalap tercepat di sesi pertama latihan bebas ini. Di mana Jorge Lorenzo? Pebalap asal Spanyol itu tampil kurang maksimal dan hanya duduk di urutan ke-8 usai menorehkan waktu 1 menit 43,312 detik.
Hasil Lengkap Free Practice I MotoGP Indianapolis
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Casey Stoner Honda 1m41.925s 14
2. Dani Pedrosa Honda 1m42.106s + 0.181s 17
3. Nicky Hayden Ducati 1m42.472s + 0.547s 19
4. Ben Spies Yamaha 1m42.536s + 0.611s 17
5. Stefan Bradl LCR Honda 1m43.027s + 1.102s 20
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m43.195s + 1.270s 19
7. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m43.295s + 1.370s 17
8. Jorge Lorenzo Yamaha 1m43.312s + 1.387s 15
9. Valentino Rossi Ducati 1m43.345s + 1.420s 19
10. Hector Barbera Pramac Ducati 1m43.736s + 1.811s 12
11. Andrea Dovizioso Tech 3 Yamaha 1m43.745s + 1.820s 19
12. Yonny Hernandez BQR 1m44.328s + 2.403s 19
13. Aleix Espargaro ART 1m44.714s + 2.789s 18
14. Karel Abraham Cardion Ducati 1m44.739s + 2.814s 16
15. Mattia Pasini ART 1m44.913s + 2.988s 18
16. Randy De Puniet ART 1m46.298s + 4.373s 19
17. Ivan Silva BQR 1m46.332s + 4.407s 22
18. Michele Pirro FTR 1m46.480s + 4.555s 17
19. Colin Edwards Suter 1m46.520s + 4.595s 18
20. Steve Rapp APR 1m46.619s + 4.694s 13
21. Danilo Petrucci Ioda 1m46.941s + 5.016s 22
22. James Ellison ART 1m47.506s + 5.581s 21
23. Aaron Yates BCL 1m48.054s + 6.129s 15
( mrp / mfi )
Editor : Mohammad Resha Pratama | Publisher : Rangga
[Detik.com] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !